|   一、 拍卖行业基本状况
     根据“全国拍卖行业管理信息系统”截至 2012 年 4 月 12 日的统 计数据显示:全国共有拍卖企业 5600 家,比上年底新增 114 家。此 外,截止 2012 年 4 月,文物拍卖企业共 323 家,比上年底增加 14 家。 拍卖从业人员约 5.6 万人。     二、 1 季度行业经营整体状况     统计显示,2012 年 1 季度全国拍卖业总成交额为 670.52 亿元, 成交额与 2011 年 1 季度相比同比减少 995 亿元,降幅 59.75%,比2011 年 4 季度环比减少 1343 亿元,降幅 66.7%,同比、环比降幅均 超过 50%以上。1 季度成交额水平与 2008 年 1 季金融危机爆发前的成 交额水平基本持平(如图 2-1)。1 季度全行业共实现佣金收入 23.5 亿元,上缴营业税 1.29 亿元。     2012 年 1-3 月全国拍卖业分别实现成交额 206.34 亿元、237.83亿元和 226.35 亿元,成交场次共 10402 场。 
 
     三、1 季度行业经营特点     (一)拍品结构特点     1 季度,全国拍卖业务的拍品结构基本稳定。房地产和土地使用 权两项业务在总成交额中占比 78%,比 2011 年 1 季度减少近 6 个百 分点,成交额分别为 207.48 亿元和 315.73 亿元;文物艺术品拍卖业 务从去年第 4 季度秋拍陆续结束后下降明显, 1 季度成交额同比增 加 9.83%,但环比降幅达 88%。预计进入 2 季度后,受春拍带动成交 额将有明显增长;农产品拍卖业务发展势头良好,同比和环比均实现 增长,但所占比重仍然较少,不足 1%;此外,机动车、无形资产、 股权、债权、产权和其他标的类别成交额基本保持稳定(如表 3-1)。 表 3-1 1 季度拍品结构比例及增长情况 单位:万元 
 
|   项目拍卖标的 |   2012 年第 1 季度 |   比例 | 同比增长 | 环比增长 |  
| 2011 年第 1 季度 | 增长率 | 2011 年第 4 季度 | 增长率 |  
| 房地产 | 2074777.224 | 30.94% | 4555322.449 | -54.45% | 5611028.904 | -63.02% |  
| 土地使用权 | 3157314.833 | 47.09% | 9362208.687 | -66.28% | 7614869.505 | -58.54% |  
| 机动车 | 70593.2193 | 1.05% | 75805.652 | -6.88% | 120737.466 | -41.53% |  
| 农产品 | 45317.3634 | 0.68% | 22215.549 | 103.99% | 39553.931 | 14.57% |  
| 股权、债权、产权 | 490312.4505 | 7.31% | 778174.98 | -36.99% | 1148898.565 | -57.32% |  
| 文物艺术品 | 279888.4328 | 4.17% | 254833.254 | 9.83% | 2331785.019 | -88.00% |  
| 无形资产 | 172291.3188 | 2.57% | 308624.209 | -44.17% | 2140378.901 | -91.95% |  
| 其他 | 414690.7646 | 6.16% | 1300845.035 | -68.12% | 1127301.946 | -63.21% |  
| 合计 | 6705185.616 | 100.00% | 16658029.82 | -59.75% | 20134554.24 | -66.70% |      1、土地使用权和房地产拍卖业务降幅过半     1 季度,土地使用权和房地产拍卖成交额出现大幅下滑,分别成 交 315.73 亿元和 207.48 亿元,同比及环比降幅均超过 50%,远低于2010 及 2011 两个年度的同期水平。 尽管历年来土地使用权和房地产拍卖具有年初、年末“两头翘”,业务相对集中的特点(如图 3-1),但相比 2010 年 1 季度土地使用 权拍卖成交 699.9 亿元,房地产拍卖成交 564.3 亿元;2011 年 1 季 度土地使用权拍卖成交 936.2 亿元,房地产拍卖成交 455.5 亿元,2012 年 1 季度的土地使用权和房地产拍卖业务成交额的大幅下挫显得尤 为突出。 图 3-1 土地使用权拍卖季度走势图 单位:亿元
  
     从 1 季度各月统计数据可以看出,土地和房地产拍卖业务的成交额甚至出现了逐月下降的态势,各月的同比降幅均为 50%左右(如图3-2)。 图 3-2 2011、12 年 1-3 月土地使用权和房地产拍卖成交额下降对比 单位:亿元  
     究其原因,一方面,土地使用权和房地产拍卖业务的大幅下挫,与 2011 年上半年以来持续进行的房地产宏观调控政策密不可分,很大程度上是房地产限购、限贷政策引发全国范围内房地产领域持续降温的延续;另一方面,也有各地陆续根据国土资源部门等“网上卖地”、 保障房建设的要求,持续调整土地“招拍挂”政策,减少土地拍卖委 托量的影响。     预计这些政策性因素在短期内仍将持续,因此,未来的 2 季度内, 土地使用权及房地产拍卖业务仍将维持低位运行的态势。     2、新兴业务成交额不稳定、波动幅度大 农产品拍卖从去年年初开始至今一直保持了较快的增长速度,1至 3 月份,分别成交 0.54 亿、2.36 亿和 1.63 亿,总计 4.53 亿元, 同比去年 1 季度增长 104%,拍卖在农产品流通中的积极作用越来越 明显(如表 3-1)。其中,2 月农产品成交 2.36 亿元,同比增长 321%, 环比增长337%,均超过 3 倍。除去“情人节效应”使得鲜切花拍卖 成交额激增,为农产品拍卖贡献较大外,2 月同、环比增长巨大的原 因主要还是受节日假期因素的影响。     随着春季各地春茶陆续上市拍卖和夏季农作物生长旺盛、农产品 拍卖品种增加等因素,预计2 季度农产品拍卖业务仍将保持较为强劲 的增长。但值得关注的是,农产品拍卖业务的发展目前仍存在较大的 不确定性。农产品拍卖资源不稳定是困扰农产品拍卖的主要问题,单 凭拍卖企业的力量很难实现供货渠道集中并获得有效拍卖资源,亟需 政府及相关部门从政策层面予以强力支持;再者,自然灾害频发、极 端天气和气候变化异常等也是导致农产品拍卖业务波动较大的重要原因。此外,近期频频受到社会关注的农产品农药残留、重金属超标等问题也为保障农产品品质和农产品拍卖大规模推开造成了负面影 响,有待于有关方面通过加强强制检测及持续的农业标准化建设加以 解决(如图 3-3)。 图 3-3 农副产品拍卖成交额月度趋势图 单位:亿元   
     机动车与农产品拍卖同为新兴业务品种,1 季度成交 7.06 亿元,同比下降 6.9%,环比下降 41.5%。从趋势图看机动车拍卖受假期因素 影响较明显,成交额波动略小于农产品,但都体现出新兴业务起步晚、 专业化程度低、企业分布不均,以及业务相对缺乏稳定性等特点(如 图 3-4)。 图 3-4 机动车拍卖成交额月度趋势图 单位:亿元 
     3、文物艺术品春季拍卖蓄势待发     1 季度,文物艺术品拍卖市场基本比较稳定,成交额为 27.99 亿 元,同比上涨9.83%,环比2011 年4 季度下降 88%,呈现出秋拍过后 季节性调整的特点。随着艺术品小拍 2、3 月份逐渐启槌为 2012 年艺术品春季拍卖“热身”,如嘉德、翰海、荣宝等拍卖公司将于 5 月中旬陆续拉开春季拍卖大幕,预计2 季度文物艺术品拍卖的场次和成交额都将出现较大幅度的环比增长。     基于当下宏观经济大环境“缓中趋稳”的形势和 2011 年秋拍艺 术品市场的整体下调,预计即将开始的艺术品春拍市场将进入一个相 对平稳的调整期,春拍市场的投放量、投放重点都将出现调整或压缩。 但从目前的数据分析看,现阶段文物艺术品市场长期成长的趋势并没 出现停滞,去年秋拍的整体回调仅仅是市场快速发展过后的自然回落 或调整,说明随着市场和投资主体的日趋成熟,市场正逐步趋于理性。     (二)项目来源结构特点     1 季度,全国拍卖业务的拍卖项目来源结构基本稳定,各委托部 门的成交额同比均有不同程度下降,累积影响季度成交额明显缩减。法院和政府部门委托业务继续在总成交额中占七成的份额,分别成交120.54 亿元和351.48 亿元;个人委托受文物艺术品拍卖季节性休 整影响,成交额为35.96 亿元,同比下降14.7%,比重为5.36%;此外,金融机构委托成交29.56 亿元,同比下降33.87%,比重为4.41%; 破产清算组委托成交14.57 亿元,同比下降 52.64%,比重为2.17%;其他机构委托成交118.4 亿元,同比下降32.18%,比重为17.66%(如表 3-2)。 表 3-2 1 季度拍卖业项目来源结构及增长情况 单位:万元 
 
|   项目委托对象 |   2012 年第 1 季度 |   比例 | 同比增长 | 环比增长 |  
| 2011 年第 1 季度 | 增长率 | 2011 年第 4 季度 | 增长率 |  
| 法院委托 | 1205382.774 | 17.98% | 1902473.043 | -36.64% | 2785378.932 | -56.72% |  
| 政府部门委托 | 3514768.538 | 52.42% | 11833336.12 | -70.30% | 8364406.52 | -57.98% |  
| 金融机构委托 | 295636.3733 | 4.41% | 447047.578 | -33.87% | 828628.972 | -64.32% |  
| 破产清算组委托 | 145739.144 | 2.17% | 307717.068 | -52.64% | 401013.458 | -63.66% |  
| 其他机构委托 | 1184080.197 | 17.66% | 1745929.896 | -32.18% | 3367417.221 | -64.89% |  
| 个人委托 | 359578.5897 | 5.36% | 421526.11 | -14.70% | 4388280.334 | -91.81% |  
| 全国 | 6705185.616 | 100.00% | 16658029.82 | -59.75% | 20135125.44 | -66.71% |      1、法院委托业务持续萎缩     1 季度,法院委托业务总成交 120.54 亿元,同比下降 36.64%、 环比下降56.72%。其中,1 至3 月,法院委托业务分别成交 36.25 亿元、28.04 亿元和56.26 亿元,除3 月成交额同比增长 14.7%外,1、2 月分别出现60.2%和47%的大幅下降。      随着2012 年2 月最高院全国司法改革工作会的召开和“最高人民法院关于实施《最高人们法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》”的发布,拍卖机构在司法委托拍卖工作中的主体地位 再次得以明确,法院委托拍卖业务短期内可能出现相对稳定态势,但长期来看,司法委托拍卖业务仍存在政策层面的不确定性,因此,持续推进拍卖行业中网络拍卖技术的应用及公共资源拍卖中心的建设对今后司法委托拍卖业务的走向尤为重要。     2、政府委托拍卖业务降幅超过70%     政府委托拍卖业务是拍卖行业的传统业务,作为土地使用权等业 务的主要委托来源,受 2011 年以来房地产调控政策影响,1 季度,政府委托拍卖业务降幅超过70%。1 至3 月,分别成交102.48 亿元、158.97 亿元和90.02 亿元,共计351.48 亿元,同比下降70.3%。     1、2 月累计成交261.45 亿元,下降85.9%。由于目前地方政府对“土地财政” 依赖的客观存在,加之主要发达城市土地和房地产调控的持续作用,政府委托拍卖业务正不断大幅度减少,拖累了行业整体业务下滑。     (三)地区分布特点     1 季度,各区域业务基本稳定,东部11 个省区市累积成交375.84 亿元,占比56.08%;中部8 省市累积成交156.43 亿元,占比23.33%;西部12 省市累积成交138.08 亿元,占比20.62%(如表3-3)。1 季度,中、西部省份拍卖业务相对活跃,如云南的花卉拍卖、山西、河南等省的国有土地使用权拍卖都增幅居前,推动了中、西部省区拍卖成交总额保持稳定。 表 3-3 1 季度各区域拍卖业务成交额占比 单位:万元 
 
| 项目地区 | 划分经济区 | 2012 年第 1 季度 | 比例 |  
| 北京市 | 东部 | 192406.871 | 2.87% |  
| 天津市 | 东部 | 71591.015 | 1.07% |  
| 河北省 | 东部 | 175818.96 | 2.62% |  
| 辽宁省 | 东部 | 256003.616 | 3.82% |  
| 上海市 | 东部 | 257764.523 | 3.85% |  
| 江苏省 | 东部 | 237058.765 | 3.54% |  
| 浙江省 | 东部 | 438239.089 | 6.54% |  
| 福建省 | 东部 | 254490.995 | 3.80% |  
| 山东省 | 东部 | 1118997.977 | 16.69% |  
| 广东省 | 东部 | 476976.248 | 7.12% |  
| 海南省 | 东部 | 279072.235 | 4.16% |  
| 合计 | 3758420.294 | 56.08% |  
| 山西省 | 中部 | 61538.435 | 0.92% |  
| 吉林省 | 中部 | 36023.086 | 0.54% |  
| 黑龙江省 | 中部 | 30097.914 | 0.45% |  
| 安徽省 | 中部 | 171604.685 | 2.56% |  
| 江西省 | 中部 | 276450.801 | 4.12% |  
| 河南省 | 中部 | 435726.697 | 6.50% |  
| 湖北省 | 中部 | 361604.404 | 5.39% |  
| 湖南省 | 中部 | 191258.721 | 2.85% |  
| 合计 | 1564304.743 | 23.33% |  
| 内蒙古自治区 | 西部 | 82873.378 | 1.24% |  
| 广西壮族自治区 | 西部 | 107861.206 | 1.61% |  
| 重庆市 | 西部 | 184015.291 | 2.75% |  
| 四川省 | 西部 | 453610.11 | 6.77% |  
| 贵州省 | 西部 | 29521.876 | 0.44% |  
| 云南省 | 西部 | 295373.376 | 4.41% |  
| 西藏自治区 | 西部 | 124.8 | 0.00% |  
| 陕西省 | 西部 | 81185.02 | 1.21% |  
| 甘肃省 | 西部 | 51986.84 | 0.78% |  
| 青海省 | 西部 | 8471.295 | 0.13% |  
| 宁夏回族自治区 | 西部 | 31946.49 | 0.48% |  
| 新疆维吾尔自治区 | 西部 | 53838.894 | 0.80% |  
| 合计 | 1380808.576 | 20.62% |        (来源:中拍协) 
         |